Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Serie Ex-Forestfrog | Voltaje de funcionamiento: | 100-277 VAC, 141-392 VDC |
---|---|---|---|
Energía: | 10W 15W | Capacidad de la batería: | 4,4 ah |
Tipo de la batería: | Batería de litio | Vida útil de la batería: | 500 ciclos |
Duración de la luz: | >10 h (10 W)/> 6 h (15 W) | Peso: | 6.5kg |
Alta luz: | iluminación llevada portátil a prueba de explosiones 15Watt,Iluminación llevada portátil a prueba de explosiones de IECEx,Luz a prueba de explosiones del trabajo de IECEx |
ATEX a prueba de explosiones portátil certificó el soporte recargable de la base del imán de la luz 10W 15W del LED
Ex-Forestfrog serie de la luz portátil a prueba de explosiones 10W 15W del LED.
Punto culminante: Reflector portátil a prueba de explosiones con tiempo largo de la duración de la copia de seguridad de batería.
Características y ventajas:
1. ATEX certificó la luz a prueba de explosiones portátil versátil y rugosa del LED para el uso en las zonas 1 y 21, más las zonas 2 y 22.
2. 15W y 10W opciones, hasta 10 horas de duración en 10W.
3. Luz ultra brillante del LED de alta potencia.
4. Protección del cargo excesivo y de la Sobre-descarga.
5. El soporte bajo del imán fuerte y permanente, se puede atar a la estructura del metal.
6. Conveniente para los usos espera cíclicos y a corto y largo plazo.
7. Capacidad de la batería que comprueba la función.
8. Temperatura ambiente de -20℃ a 55℃.
9. 3 años de garantía de funcionamiento.
Información importante del producto:
Tipo de protección | Ex DB, ex TB | ||
Estándares de protección | (IEC) EN 60079-0, (IEC) EN 60079-1, (IEC) EN 60079-28, (IEC) EN 60079-31 | ||
Área Classfiction | Zona 1 y zona 2 áreas (IEC) a EN 60079-10-1, zona 21 y zona 22 áreas (IEC) a EN 60079-10-2 | ||
Instalación | (IEC) EN 60079-14 | ||
Certificado | EPT 18 ATEx 2977 X, IECEx CQM 15.0039X | ||
Codificación de equipo | El ex DB de Op. Sys. es IIC T* GB, ex TB de Op. Sys. es DB de IIIC T* | ||
Clase de la temperatura | Poder clasificado (w) | ≤ +55℃ del ≤ TA de -20℃ | |
Gas | Polvo | ||
10W | T6 | T80℃ | |
15W | T6 | T80℃ | |
Codificación de ATEx | ![]() | ||
Protección del ingreso | EN IP66 (IEC) 60529 | ||
Entrada del cable | No aplicable | ||
Marca del CE | La marca de CE de este producto se aplica a los directorios 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2012/19/EU, 2011/65/EU y 2014/34/EU de la UE respectivamente. |
Usos:
La luz a prueba de explosiones de la serie portátil LED del forestfrog es una solución de iluminación ideal para los operadores que trabajan dentro de espacios confinados tales como tanques de aceite y las cubas de almacenamiento, o cambio de la planta, mantenimiento temporal, las plataformas costeras y las áreas de trabajo marinas.
Información el ordenar:
P/N | Voltaje de funcionamiento (V) | Flujo luminoso (lm) | Poder (W) | CRI | Temporeros del color | CCT (K) | Temporeros. Clasificación |
-20℃~+55℃ | |||||||
Ex-KFF10H6V6WM-M-E |
CA 100~277 (141~392 DC) | 1260 | 10 | 80 | Blanco caliente | 3000±300 |
T6 |
Ex-KFF10H6V6NH-M-E | 1365 | 10 | 70 | Blanco natural | 4000±300 | ||
Ex-KFF10H6V6NH-M-E | 1365 | 10 | 70 | Blanco natural | 5000±300 | ||
Ex-KFF10H6V6CH-M-E | 1365 | 10 | 70 | Blanco fresco | 5700±300 | ||
Ex-KFF15H6V6WM-M-E | 1890 | 15 | 80 | Blanco caliente | 3000±300 | ||
Ex-KFF15H6V6NH-M-E | 2047 | 15 | 70 | Blanco natural | 4000±300 | ||
Ex-KFF15H6V6NH-M-E | 2047 | 15 | 70 | Blanco natural | 5000±300 | ||
Ex-KFF15H6V6CH-M-E | 2047 | 15 | 70 | Blanco fresco | 5700±300 |
¿Porqué compre a nosotros en vez de la compra a otros proveedores?
1. Buena ubicación y transporte conveniente.
2. ATEX, IECEx, CE, certificación de RoHS.
3. Productos avanzados del equipo de la producción y de proceso, respetuosos del medio ambiente y confiables.
4. Buen equipo de la reputación y del servicio post-venta.
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8615219463112